Описание
Подсилен контакт за зареждане на електромобили
Надеждно и ефективно решение:
• Ниво на зареждане в режим 2 с подсилен контакт (*1) за
електрически превозни средства
• Подходящ за зареждане в жилищни сгради, гаражи, еднофамилни къщи,
на закрито или на открито благодарение на IP55 защита
• Изисквания за зареждане до 16A (*2): електрически
автомобили, plug-in хибриди, електрически велосипеди,
електрически тротинетки и др.
• 4 сглобени референции: скрит или открит монтаж в бяло и
антрацит
• В допълнение на познатия дизайн от серия Mureva styl
Подсилени контакти с допълнително покритие със сребро на
контактната повърхност, подобряващо енергийния пренос на
контакта и ограничаващо прегряването при продължителна
употреба.
(*1): изпитано в съответствие с протокол за ежедневния цикъл на
зареждане (8 часа)
(*2): 16A Подсилен в съответствие с IEC 60884-1 ed.4Aug 2022
| Обхват / Гама | Mureva Styl |
|---|---|
| Гама на продукта | Mureva Styl |
| Тип продукт или компонент | Контактен излаз |
| Представяне на устройството | Цялостен продукт |
| конфигурация на полюсите на излаза | 2P + E |
| Описание на полюсите на излаза | Странично заземяване |
| Стандарт на изхода | Шуко |
| Цветови нюанс | Антрацит (RAL 7016) |
| Монтиране на устройство | Открит монтаж |
|---|---|
| Вид капак | С капак |
| Брой контактни излази | 1 |
| Структура на устройството | Подсилени контакти |
| номинален ток | 16 A |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V AC |
| Условия на употреба | Вътрешен/външен |
| Материал | PP (полипропилен) PC (поликарбонат) Месинг |
| Начин на монтаж | Чрез винтове |
| Кабелен вход | Лесен достъп до клапаните диаметър: 6…12 mm |
| Височина | 76 mm |
| Широчина | 76 mm |
| Дълбочина | 64 mm |
| Устойчивост на химически и детергентни продукти | Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден ква��ернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан |
| Стандарт на излаза | CEE 7/3 |
| Свързване – клеморед | Винтови клеми |
| Етикети за качество | EAC AENOR |
|---|---|
| IP степен на защита | IP55 |
| IK степен на защита | IK08 |
| Устойчивост на горене | Самозагасващ се 650 C в съответствие с IEC 60695-2-1 |
| Температура на околния въздух при работа | -5…40 C |
| температура на околната среда за съхранениe | -25…55 C |
| Тип пакет 1 | PCE |
|---|---|
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 8,800 cm |
| Широчина на пакет 1 | 8,500 cm |
| Дължина на пакет 1 | 9,400 cm |
| Тегло на пакет 1 | 160,000 g |
| Тип пакет 2 | S04 |
| Брой единици в пакет 2 | 60 |
| Височина на пакет 2 | 30,000 cm |
| Широчина на пакет 2 | 40,000 cm |
| Дължина на пакет 2 | 60,000 cm |
| Тегло на пакет 2 | 10,204 kg |
| Тип пакет 3 | P12 |
| Брой единици в пакет 3 | 720 |
| Височина на пакет 3 | 90,000 cm |
| Широчина на пакет 3 | 80,000 cm |
| Дължина на пакет 3 | 120,000 cm |
| Тегло на пакет 3 | 117,960 kg |






Отзиви
Все още няма отзиви.